| Наши достижения Краткий перечень освоенных объектов за рубежом: |
||
| Холодильное оборудование для промышленных объектов во всем мире | Холодильные установки „CoolSpring®" в Бразилии, Японии, Ирландии, Польше, Германии и др. | ![]() Установка для передачи тепла от сети
теблоснабжения |
| Промышленные объекты в Мексике и Польше | Холодильные установки с насосами, вентиляторами и автоматизацией в качестве составной части установок для производства кабеля в период 2001 г. | |
| Больничный комплекс Зеленодольск (Татарстан) | Станции централизованного теплоснабжения для отопления, горячей воды и вентиляции в период 2002 г. | |
| Город Кировоград (Украина) | Установка для повышения напора типа VAREC® DE, мощностью 30 м3/час | |
| Город Киев (Украина) | Станция централизованного теплоснабжения мощностью 500 кВт | |
| Город Рига (Латвия) | 7 компактных распределителей типа VAREC® VT | |
| Город Клайпеда (Литва) | 2 компактные станции типа VAREC® FW | |
| Краткий перечень освоенных объектов по Германии: |
||
| Теплоснабжение в г. Лейпциг | 250 станций централизованного теплоснабжения для отопления и горячей воды в промышленных и жилых зданиях, школах и ратуше в период до 2001 г. | |
| Зоопарк в Лейпциге | 20 станций домового теплоснабжения | |
| Жилой комплекс Лейпциг/Паунсдорф | 16 станций домового теплоснабжения с горячей водой для небольших многоквартирных домов мощностью от 35 кВт, 30 станций квартирного теплоснабжения для одноквартирных домов мощностью от 15 кВт | |
| Аэропорт, Лейпциг/Галле | 4 установки для передачи тепла от сети центрального теплоснабжения мощностью от 280 кВт до 540 кВт; компактный модуль подогрева воды для снятия наледи с поверхности самолётов мощностью 580 кВт | ![]() Теплопередающих
установок с подогревом питьевой воды |
| Аэропорт г. Мюнхен | 58 станций централизованного теплоснабжения для отопления и горячей воды в период до 2002 г. | |
| Сименс г. Лейпциг | Модульная теплоцентраль мощностью 1900 кВт | |
| Аппаратура для Германского Бундесвера | 47 станций централизованного теплоснабжения мощностью передачи до 3000 кВт | |
| Саксонская клиника Хохвайчен | 15 передаточных станций мощностью от 30 кВт до 1000 кВт |
|
| Больница в замке Хубертусбург в Вермсдорфе | 20 передаточных станций мощностью до 775 кВт | |
| Исследовательский центр экологии Лейпциг/Галле | 6 станций домового теплоснабжения мощностью от 300 кВт до 1200 кВт, 10 станций домового теплоснабжения для других исследовательских институтов |
|
| Жилой район в г. Гримма | 11 станций централизованного теплоснабжения мощностью от 200 кВт до 750 кВт | |
| Жилой район в г. Хемниц | 30 станций мощностью от 45 кВт до 2000 кВт | |
| Нагрев природным газом для теплоэлектроцентрали г. Дрезден | Станции централизованного теплоснабжения мощностью 2 МВт | |
| Город Дрезден/Мейсен | 200 станций домового теплоснабжения с горячей водой мощностью от 50 кВт до 1,2 МВт | |
| В рамках программы “Экономия энергии в Лейпцигских школах ”: | Обновление станций централизованного теплоснабжения, каждая мощностью 500 кВт, в 70 школах, детских садах и спортивных залах | ![]() Установка
для передачи тепла от сети центрального теплоснабжения |
| Теплоснабжение г. Берлин | 45 станций централизованного теплоснабжения для отопления и горячей воды в школах, промышленных и жилых зданиях мощностью от 50 кВт до 800 кВт в период до 2001 г. | |
| Жилой район Галле Шпитце | 7 станций централизованного теплоснабжения для многоквартирных домов типа VAREC® FW | |
| Городской театр в г. Дёбельн | станция централизованного теплоснабжения мощностью 380 кВт | |
| Городское хозяйство г. Галле | Компактная станция мощностью 1560 кВт | |
| Океанский порт Росток | Поставка станций централизованного теплоснабжения мощностью 100 кВт | |
| Жилой район Гайтхайн | 10 станций централизованного теплоснабжения мощностью от 100 кВт до 500 кВт | |
| Бассейн с подогреваемой водой в Герингсвальде | 5 станций мощностью от 80 кВт до 2400 кВт | |
| Жилой район в г. Дёбельн | 5 станций централизованного теплоснабжения мощностью от 300 кВт до 500 кВт | |
| Дом культуры в г. Бёлене | Компактная станция централизованного теплоснабжения мощностью 1200 кВт | |
| Жилая и промышленная зона в г. Лойна | Станции централизованного теплоснабжения мощностью от 40 кВт до 350 кВт, станция централизованного теплоснабжения мощностью 3,2 МВт, станции централизованного теплоснабжения с аккумулирующей загрузочной системой |
|
| Гостиница ИБИС в г. Кассель | Установка для повышения напора мощностью 12 м3/час |
|
| ТЭЦ, Липпендорф | Трассовая передаточная станция от электростанции в местную теплосеть Бёлен мощностью 7 МВт | ![]() Установка
повышения давления типа |
| Университет г. Лейпциг | Установка для повышения напора мощностью 30 м3/час |
|
| Городское хозяйство г. Лейпциг | Установка для повышения напора мощностью 15 м3/час |
|
| ДЕА Ройч | Подача хозйственной воды для жилого комплекса из озера Ройчер Зее мощностью 100 м3/час | |
| “Жилой парк у старой водонапорной башни ” в Лейпциг-Варен | 16 установок для повышения напора типа VAREC® DE, каждая мощностью 10 м3/час |
|
| Теплоснабжение г. Потсдам | Поставка станций централизованного теплоснабжения мощностью от 50 кВт до 500 кВт | |
| Жилой район в Лейпциге/Мильтиц | Пароводяная передаточная станция централизованного теплоснабжения мощностью 5 МВт | |
| Жилой район в г. Альтенбург | 30 станций домового теплоснабжения мощностью от 100 кВт до 730 кВт | |